, |
Nap 5, 2006.07.29. | |||||||||||
Speed Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HETES | 5,6km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
RUZSAUTK | 159,3km | 95° | Cilinder R=55,0km | ||||||||
TAMASI | 118,9km | 289° | Cilinder R=40,0km | ||||||||
JUCUS | 55,3km | 228° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 215,4km/503,5km |
Powered by SeeYou